Тип матрицы | Live MOS |
Разрешение матрицы (Мп) | 16.05 |
Разрешение матрицы (точек) | 4608 x 3456 |
Скорость съемки (кадр/сек) | 40 |
Размер матрицы | 17.3 x 13.0 мм |
Светочувствительность ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
Диапазон выдержки | 60 - 1/8000 |
Разрешение видеозаписи | 4096x2160 |
Частота кадров видеозаписи | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Макс. частота кадров видеозаписи | 60 |
Дисплей
Диагональ дисплея (дюйм) | 3 |
Разрешение дисплея (точек) | 1036000 |
Сенсорный экран | да |
Поворотный экран | да |
Объектив
Байонет | Micro Four Thirds |
Память
Карта памяти | SD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы
USB 2.0 | да |
Видеовыход | micro-HDMI |
WiFi (802.11) | b, g, n |
NFC | да |
Подключение внешней вспышки | да |
Питание
Тип аккумулятора | Свой собственный |
Емкость аккумулятора (мАч) | 1860 |
Ресурс аккумулятора (снимков) | 500 |
Корпус
Тип видоискателя | электронный |
Высота (мм) | 93 |
Ширина (мм) | 133 |
Толщина (мм) | 84 |
Вес (г) | 560 |
Прочее
Формат изображения | JPG, RAW |
Формат видео | MOV, AVC |
Panasonic Lumix DMC-GH4
80 000,00 руб.Цена