Тип матрицы | CMOS |
Разрешение матрицы (Мп) | 20.1 |
Разрешение матрицы (точек) | 5472x3648 |
Размер матрицы | 1 дюйм |
Светочувствительность ISO | 125 - 12800 ISO, Auto ISO |
Диапазон выдержки | 1–1/2000 |
Разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Частота кадров видеозаписи | 59.94 |
Дисплей
Тип дисплея | TFT |
Диагональ дисплея (дюйм) | 3 |
Разрешение дисплея (точек) | 1040000 |
Сенсорный экран | да |
Поворотный экран | да |
Объектив
Фокусное расстояние объектива (мм) | 8.8–36.8 |
Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
Оптический зум | 4.2 |
Цифровой зум | 4 |
Стабилизация изображения | оптическая |
Память
Карта памяти | SD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы
GPS | да |
USB 2.0 | micro-USB |
Видеовыход | micro-HDMI, AV |
WiFi | b, g, n |
NFC | да |
Питание
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 1250 |
Ресурс аккумулятора (снимков) | 240 |
Корпус
Защищенный корпус | нет |
Высота (мм) | 60.9 |
Ширина (мм) | 105.5 |
Толщина (мм) | 42 |
Вес (г) | 319 |
Прочее
Формат изображения | JPG, RAW |
Формат видео | MPEG4, H.264 |
Canon PowerShot G7 X Mark II
43 000,00 руб.Цена